208 परिणाम (published data)
इस pool में 20 college हैं। बाक़ी 571 college किसी और pool में हैं — जैसे AIIMS, New Delhi और Maulana Azad Medical College, New Delhi। quota हटाकर सब देखिए।
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| कॉलेज | वर्ष/Round | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|
| ESIC, Medical College and Hospital | 2025 · Round 3 MCC | 430,839 | 1 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1455 |
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 1 MCC | 432,012 | 4 | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 894 |
| SLBS Govt. Medical College, Mandi | 2025 · Round 1 MCC | 441,583 | 3 | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 901 |
| SLBS Govt. Medical College, Mandi | 2025 · Round 2 MCC | 441,737 | 1 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2567 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 441,583 पर बंद (3 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, NOIDA | 2025 · Round 3 MCC | 447,580 | 2 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1479 |
| ESIC MEDICAL COLLEGE NARODA, BAPUNAGR | 2025 · Round 3 MCC | 463,423 | 1 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1501 |
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 1 MCC | 468,396 | 5 | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 919 |
| ESIC Medical College & Hospital, Bihta | 2025 · Round 2 MCC | 468,396 | 3 | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2623 |
| ESI-MC&PGIMS&R, Banglore | 2025 · Round 3 MCC | 468,396 | 1 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1507 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 391,353 पर बंद (5 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC Medical College AND PGIMSR, Chennai | 2025 · Round 1 MCC | 474,008 | 3 | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 923 |
| Government Medical College, ESIC | 2025 · Round 1 MCC | 475,089 | 3 | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 925 |
| ESIC Medical College AND PGIMSR, Chennai | 2025 · Round 2 MCC | 478,438 | 1 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2645 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 474,008 पर बंद (3 सीट · यहाँ 1) | |||||
| Government Medical College and ESIC Hospital,… | 2025 · Round 2 MCC | 481,629 | 1 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2652 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 199,369 पर बंद (1 सीट) | |||||
| ESIC Medical College, Hyderbad | 2025 · Round 3 MCC | 481,629 | 1 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1526 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 205,499 पर बंद (2 सीट) | |||||
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 2 MCC | 491,879 | 2 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2671 |
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 3 MCC | 505,423 | 1 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1559 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 432,012 पर बंद (4 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Round 1 MCC | 522,520 | 2 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 956 |
| Government Medical College, ESIC | 2025 · Round 2 MCC | 525,616 | 2 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2735 |
| Government Medical College and ESIC Hospital,… | 2025 · Round 3 MCC | 525,616 | 1 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1585 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 199,369 पर बंद (1 सीट) | |||||
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 2 MCC | 538,009 | 4 | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2756 |
| Government Medical College and ESIC Hospital,… | 2025 · Round 1 MCC | 558,306 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 976 |
| ESIC Medical College and Hospital, Ludhiana | 2025 · Round 3 MCC | 563,010 | 2 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1628 |
| ESIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, ANDHERI | 2025 · Round 3 MCC | 577,459 | 2 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1644 |
| Government Medical College, ESIC | 2025 · Round 3 MCC | 578,106 | 2 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1645 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Round 2 MCC | 596,344 | 2 ⚠ | Scheduled TribeEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2856 |
⚠ = इन quota की अपनी पात्रता शर्तें हैं। सीट दिखने का मतलब पात्रता नहीं।
Employees State Insurance Scheme (ESI-IP) — ये सीटें बीमित व्यक्ति (Insured Person) के ward के लिए हैं और ESIC के नियमों से चलती हैं। Domicile की शर्त नहीं है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 30
पात्रता की ग़लत जानकारी भरने पर आगे के rounds के लिए candidature रद्द हो जाती है और security deposit भी ज़ब्त हो जाता है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 33
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।