11,141 परिणाम (published data)
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| कॉलेज | वर्ष/Round | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|
| AIIMS, New Delhi | 2025 · Round 1 MCC | 48 | 48 | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 4 |
| Maulana Azad Medical College, New Delhi | 2025 · Round 1 MCC | 103 | 14 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 6 |
| Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung… | 2025 · Round 1 MCC | 132 | 10 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 7 |
| Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical… | 2025 · Round 2 MCC | 148 | 1 ⚠ | Open / UnreservedIP University Quota⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 11 |
| AIIMS, New Delhi | 2025 · Round 1 MCC | 206 | 33 | Other Backward Class (NCL)Open Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 10 |
| AIIMS, New Delhi | 2025 · Round 2 MCC | 207 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)Open Seat Quota | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 14 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 206 पर बंद (33 सीट · यहाँ 1) | |||||
| Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical… | 2025 · Round 1 MCC | 215 | 5 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 10 |
| Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung… | 2025 · Round 1 MCC | 232 | 5 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 11 |
| AIIMS, New Delhi | 2025 · Round 1 MCC | 254 | 12 | Economically Weaker SectionOpen Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 11 |
| JIPMER PUDUCHERRY, Dhanvantari Nagar Gorimedu Puducherry | 2025 · Round 1 MCC | 258 | 52 | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 12 |
| JIPMER PUDUCHERRY, Dhanvantari Nagar Gorimedu Puducherry | 2025 · Round 2 MCC | 260 | 1 ⚠ | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 17 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 258 पर बंद (52 सीट · यहाँ 1) | |||||
| S.M.S. MEDICAL COLLEGE, JAIPUR | 2025 · Round 2 MCC | 288 | 1 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 19 |
| Maulana Azad Medical College, New Delhi | 2025 · Round 1 MCC | 381 | 9 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 16 |
| AIIMS, Jodhpur | 2025 · Round 2 MCC | 386 | 2 ⚠ | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 24 |
| AIIMS, Jodhpur | 2025 · Round 1 MCC | 392 | 57 | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 16 |
| ↳ इसी सूची में — Round 2 में 386 पर बंद (2 सीट · यहाँ 57) | |||||
| GOVT. MEDICAL COLLEGE, PATIALA | 2025 · Round 3 MCC | 393 | 1 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 16 |
| Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical… | 2025 · Round 1 MCC | 519 | 5 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 20 |
| AIIMS-Bhopal, SAKET NAGAR BHOPAL | 2025 · Round 1 MCC | 531 | 47 | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 20 |
| University College of Medical Sciences, New… | 2025 · Round 1 MCC | 559 | 9 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 22 |
| AIIMS-Bhopal, SAKET NAGAR BHOPAL | 2025 · Round 2 MCC | 634 | 6 | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 39 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 531 पर बंद (47 सीट · यहाँ 6) | |||||
| AIIMS, New Delhi | 2025 · Round 1 MCC | 644 | 18 | Scheduled CasteOpen Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 24 |
| AIIMS, Rishikesh | 2025 · Round 1 MCC | 685 | 48 | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 26 |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, CHANDIGAR | 2025 · Round 1 MCC | 690 | 10 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 26 |
| Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung… | 2025 · Round 1 MCC | 693 | 3 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 26 |
| MADRAS MEDICAL COLLEGE, CHENNAI | 2025 · Round 1 MCC | 695 | 14 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 26 |
⚠ = इन quota की अपनी पात्रता शर्तें हैं। सीट दिखने का मतलब पात्रता नहीं।
IP University Quota — 85% State Quota के लिए 11वीं और 12वीं दिल्ली (NCT) से पढ़ी होनी चाहिए। शर्तें संबंधित college तय करता है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 37
पात्रता की ग़लत जानकारी भरने पर आगे के rounds के लिए candidature रद्द हो जाती है और security deposit भी ज़ब्त हो जाता है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 33
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।