208 परिणाम (published data)
इस pool में 20 college हैं। बाक़ी 571 college किसी और pool में हैं — जैसे AIIMS, New Delhi और Maulana Azad Medical College, New Delhi। quota हटाकर सब देखिए।
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| कॉलेज | वर्ष/Round | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|
| ESIC Medical College and Hospital, Ludhiana | 2025 · Round 3 MCC | 37,648 | 10 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 670 |
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 2 MCC | 38,080 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1292 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 37,629 पर बंद (7 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 2 MCC | 38,118 | 11 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1292 |
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 1 MCC | 38,376 | 6 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 432 |
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Stray Vacancy Round MCC | 38,411 | 1 ⚠ | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 18 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 31,648 पर बंद (24 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 2 MCC | 38,492 | 9 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1296 |
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 2 MCC | 38,970 | 6 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1299 |
| ESIC Medical College and Hospital Varanasi,… | 2025 · Round 3 MCC | 39,006 | 10 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 677 |
| ESIC Medical College AND PGIMSR, Chennai | 2025 · Round 1 MCC | 39,589 | 4 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 435 |
| ↳ इसी सूची में — Round 2 में 37,385 पर बंद (1 सीट · यहाँ 4) | |||||
| Government Medical College and ESIC Hospital,… | 2025 · Round 1 MCC | 39,924 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 436 |
| Government Medical College, ESIC | 2025 · Round 1 MCC | 40,263 | 3 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 437 |
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 2 MCC | 40,263 | 3 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1309 |
| ESIC Medical College, Hyderbad | 2025 · Round 3 MCC | 40,698 | 8 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 685 |
| Government Medical College, ESIC | 2025 · Round 2 MCC | 42,087 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1323 |
| ESIC MEDICAL COLLEGE NARODA, BAPUNAGR | 2025 · Round 3 MCC | 42,528 | 7 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 692 |
| ESIC Medical College and Hospital Varanasi,… | 2025 · Round 3 MCC | 42,674 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 692 |
| ESIC MEDICAL COLLEGE NARODA, BAPUNAGR | 2025 · Round 3 MCC | 42,975 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 694 |
| ESIC Medical College and Hospital, Ludhiana | 2025 · Round 3 MCC | 43,055 | 3 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 695 |
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Stray Vacancy Round MCC | 43,190 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 18 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 34,956 पर बंद (19 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC Medical College & Hospital, Bihta | 2025 · Round 3 MCC | 43,247 | 10 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 696 |
| ESIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, ANDHERI | 2025 · Round 3 MCC | 43,571 | 10 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 697 |
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 3 MCC | 44,930 | 20 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 702 |
| ESIC Medical College and Hospital Varanasi,… | 2025 · Round 3 MCC | 45,643 | 7 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 706 |
| ESI-MC&PGIMS&R, Banglore | 2025 · Round 3 MCC | 46,175 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 709 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 27,201 पर बंद (7 सीट · यहाँ 2) | |||||
| ESIC Medical College and Hospital, Ludhiana | 2025 · Round 3 MCC | 46,643 | 6 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 711 |
⚠ = इन quota की अपनी पात्रता शर्तें हैं। सीट दिखने का मतलब पात्रता नहीं।
Employees State Insurance Scheme (ESI-IP) — ये सीटें बीमित व्यक्ति (Insured Person) के ward के लिए हैं और ESIC के नियमों से चलती हैं। Domicile की शर्त नहीं है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 30
पात्रता की ग़लत जानकारी भरने पर आगे के rounds के लिए candidature रद्द हो जाती है और security deposit भी ज़ब्त हो जाता है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 33
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।