208 परिणाम (published data)
इस pool में 20 college हैं। बाक़ी 571 college किसी और pool में हैं — जैसे AIIMS, New Delhi और Maulana Azad Medical College, New Delhi। quota हटाकर सब देखिए।
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| कॉलेज | वर्ष/Round | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 1 MCC | 31,648 | 24 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 411 |
| SLBS Govt. Medical College, Mandi | 2025 · Round 3 MCC | 31,718 | 10 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 640 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 19,515 पर बंद (15 सीट) | |||||
| SLBS Govt. Medical College, Mandi | 2025 · Round 3 MCC | 32,408 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 643 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 21,839 पर बंद (3 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC Medical College, Faridabad | 2025 · Stray Vacancy Round MCC | 32,643 | 1 ⚠ | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 17 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 10,394 पर बंद (17 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC, Medical College and Hospital | 2025 · Round 3 MCC | 32,700 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 645 |
| ESI-MC&PGIMS&R, Banglore | 2025 · Round 3 MCC | 32,853 | 6 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 645 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 23,267 पर बंद (27 सीट · यहाँ 6) | |||||
| Government Medical College and ESIC Hospital,… | 2025 · Round 2 MCC | 33,726 | 4 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1253 |
| Government Medical College, ESIC | 2025 · Round 3 MCC | 33,773 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 650 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 28,151 पर बंद (9 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC Medical College AND PGIMSR, Chennai | 2025 · Round 2 MCC | 34,031 | 3 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1256 |
| ESIC, Medical College and Hospital | 2025 · Round 3 MCC | 34,201 | 5 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 652 |
| ESIC Medical College & Hospital, Bihta | 2025 · Round 2 MCC | 34,209 | 14 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1257 |
| ESIC Medical College, Hyderbad | 2025 · Round 2 MCC | 34,287 | 4 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1258 |
| SLBS Govt. Medical College, Mandi | 2025 · Round 3 MCC | 34,580 | 4 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 654 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 21,788 पर बंद (8 सीट) | |||||
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 1 MCC | 34,956 | 19 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 422 |
| ESIC Medical College AND PGIMSR, Chennai | 2025 · Round 3 MCC | 35,231 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 658 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 28,753 पर बंद (7 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 1 MCC | 35,494 | 17 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 424 |
| ESIC Medical College, Hyderbad | 2025 · Round 3 MCC | 35,787 | 5 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 660 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 26,336 पर बंद (17 सीट · यहाँ 5) | |||||
| ESIC Medical College, Hyderbad | 2025 · Round 3 MCC | 35,958 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 661 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 29,767 पर बंद (4 सीट · यहाँ 1) | |||||
| ESIC MEDICAL COLLEGE NARODA, BAPUNAGR | 2025 · Round 3 MCC | 36,049 | 11 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 662 |
| ESIC Medical College & Hospital, Bihta | 2025 · Round 2 MCC | 36,210 | 9 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1275 |
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 2 MCC | 36,944 | 17 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1281 |
| ESI-MC&PGIMS&R, Banglore | 2025 · Round 3 MCC | 36,944 | 6 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 666 |
| ESIC Medical College AND PGIMSR, Chennai | 2025 · Round 2 MCC | 37,385 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1285 |
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 1 MCC | 37,629 | 7 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 430 |
| ESIC Medical College & Hospital, Bihta | 2025 · Round 2 MCC | 37,648 | 3 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1288 |
⚠ = इन quota की अपनी पात्रता शर्तें हैं। सीट दिखने का मतलब पात्रता नहीं।
Employees State Insurance Scheme (ESI-IP) — ये सीटें बीमित व्यक्ति (Insured Person) के ward के लिए हैं और ESIC के नियमों से चलती हैं। Domicile की शर्त नहीं है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 30
पात्रता की ग़लत जानकारी भरने पर आगे के rounds के लिए candidature रद्द हो जाती है और security deposit भी ज़ब्त हो जाता है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 33
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।