11,141 परिणाम (published data)
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| कॉलेज | वर्ष/Round | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|
| AIIMS Jammu, AIIMS | 2025 · Round 2 MCC | 3,898 | 14 | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 213 |
| DR.S.N. MEDICAL COLLEGE, JODHPUR | 2025 · Round 1 MCC | 3,912 | 9 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 129 |
| AIIMS, Rai Bareli | 2025 · Round 2 MCC | 3,918 | 4 | Economically Weaker SectionOpen Seat Quota | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 214 |
| University College of Medical Sciences, New… | 2025 · Round 1 MCC | 3,924 | 58 | Open / UnreservedDelhi University Quota⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 129 |
| Andhra Medical College, Visakhapatnam | 2025 · Round 1 MCC | 3,935 | 16 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 129 |
| University College of Medical Sciences, New… | 2025 · Round 2 MCC | 3,938 | 3 | Open / UnreservedDelhi University Quota⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 215 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 3,924 पर बंद (58 सीट · यहाँ 3) | |||||
| T.D. MEDICAL COLLEGE, ALLAPPUZHA | 2025 · Round 1 MCC | 3,940 | 7 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 129 |
| Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung… | 2025 · Round 1 MCC | 3,946 | 33 | Other Backward Class (NCL)IP University Quota⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 130 |
| INDIRA GANDHI MEDICAL COLL., SHIMLA | 2025 · Round 1 MCC | 3,947 | 4 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 130 |
| AIIMS, Bibi Nagar | 2025 · Round 1 MCC | 3,956 | 9 | Economically Weaker SectionOpen Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 130 |
| ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, BASAIDARAPUR | 2025 · Round 2 MCC | 3,957 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 216 |
| AIIMS Bilaspur Changar Palasiyan, Himachal Pradesh | 2025 · Round 3 MCC | 3,957 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionOpen Seat Quota | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 129 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 3,630 पर बंद (10 सीट · यहाँ 1) | |||||
| AIIMS, Jodhpur | 2025 · Round 2 MCC | 3,960 | 1 ⚠ | Scheduled CasteOpen Seat Quota | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 216 |
| Govt Medical College, Ernakulam | 2025 · Round 1 MCC | 3,969 | 6 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 130 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, AMU | 2025 · Round 1 MCC | 3,971 | 68 | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 130 |
| AIIMS Jammu, AIIMS | 2025 · Round 3 MCC | 3,993 | 4 | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 130 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 3,389 पर बंद (39 सीट · यहाँ 4) | |||||
| AIIMS Guwahati, PO-CHANGSARI | 2025 · Round 2 MCC | 4,016 | 21 | Open / UnreservedOpen Seat Quota | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 219 |
| AIIMS Guwahati, PO-CHANGSARI | 2025 · Round 1 MCC | 4,063 | 26 | Other Backward Class (NCL)Open Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 132 |
| THANJAVUR MEDICAL COLL., THANJAVUR | 2025 · Round 1 MCC | 4,073 | 8 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 133 |
| University College of Medical Sciences, New… | 2025 · Round 3 MCC | 4,076 | 2 ⚠ | Open / UnreservedDelhi University Quota⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 132 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 3,924 पर बंद (58 सीट · यहाँ 2) | |||||
| AIIMS Jammu, AIIMS | 2025 · Round 1 MCC | 4,085 | 26 | Other Backward Class (NCL)Open Seat Quota | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 133 |
| LOKMANYA TILAK MUNICIPAL M C, MUMBAI | 2025 · Round 2 MCC | 4,108 | 9 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 223 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 1,887 पर बंद (10 सीट) | |||||
| SMS MC, Jaipur | 2025 · Round 3 तक Rajasthan | 4,117 | 15 | Economically Weaker SectionGovt. Seat⚠ B | Rajasthan · Round 3 · Allotment (PROVISIONAL)पन्ना 12 |
| SMS MC, Jaipur | 2025 · Round 2 तक Rajasthan | 4,117 | 15 | Economically Weaker SectionGovt. Seat⚠ B | — |
| INST OF PG MED EDU &… | 2025 · Round 2 MCC | 4,137 | 5 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 225 |
⚠ = इन quota की अपनी पात्रता शर्तें हैं। सीट दिखने का मतलब पात्रता नहीं।
Delhi University Quota — 85% State Quota के लिए 11वीं और 12वीं दिल्ली (NCT) से पढ़ी होनी चाहिए। शर्तें DU तय करता है — आवेदन से पहले DU की website से जाँच लीजिए। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 34–35
Govt. Seat — इस quota की अपनी पात्रता शर्तें हैं। चुनने से पहले MCC के Information Bulletin में इसकी शर्तें देख लीजिए। MCC UG Bulletin 2026
IP University Quota — 85% State Quota के लिए 11वीं और 12वीं दिल्ली (NCT) से पढ़ी होनी चाहिए। शर्तें संबंधित college तय करता है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 37
पात्रता की ग़लत जानकारी भरने पर आगे के rounds के लिए candidature रद्द हो जाती है और security deposit भी ज़ब्त हो जाता है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 33
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।