208 परिणाम (published data)
इस pool में 20 college हैं। बाक़ी 571 college किसी और pool में हैं — जैसे AIIMS, New Delhi और Maulana Azad Medical College, New Delhi। quota हटाकर सब देखिए।
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| कॉलेज | वर्ष/Round | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|
| ESIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, ANDHERI | 2025 · Round 3 MCC | 46,688 | 3 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 712 |
| ESIC Medical College & Hospital, Bihta | 2025 · Round 3 MCC | 47,160 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 713 |
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 3 MCC | 47,404 | 11 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 715 |
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 3 MCC | 48,741 | 18 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 720 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 31,648 पर बंद (24 सीट) | |||||
| ESIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, ANDHERI | 2025 · Round 3 MCC | 49,043 | 7 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 722 |
| ESIC Medical College & Hospital, Bihta | 2025 · Round 3 MCC | 49,309 | 8 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 723 |
| ESIC Medical College AND PGIMSR, Chennai | 2025 · Round 3 MCC | 50,025 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 726 |
| ESIC Medical College & Hospital, Beltola | 2025 · Round 3 MCC | 50,112 | 10 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 727 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Round 1 MCC | 50,842 | 10 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 459 |
| ESIC Medical College & Hospital, Beltola | 2025 · Round 3 MCC | 51,304 | 3 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 730 |
| ESIC Medical College & Hospital, Beltola | 2025 · Round 3 MCC | 51,380 | 6 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 730 |
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 3 MCC | 51,767 | 15 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 732 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Round 2 MCC | 52,997 | 7 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1384 |
| ESIC Medical College, Gulbarga | 2025 · Round 3 MCC | 54,762 | 5 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 739 |
| ESIC PGIMSR, Joka | 2025 · Round 3 MCC | 55,783 | 7 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 742 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Round 2 MCC | 56,491 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1397 |
| Government Medical College, ESIC | 2025 · Round 3 MCC | 56,491 | 4 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 743 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Stray Vacancy Round MCC | 57,443 | 2 ⚠ | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 23 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 50,842 पर बंद (10 सीट · यहाँ 2) | |||||
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Round 3 MCC | 64,353 | 7 | Open / UnreservedEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 761 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Round 1 MCC | 64,809 | 7 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 483 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Round 1 MCC | 65,281 | 3 | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 484 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Round 2 MCC | 66,737 | 5 | Other Backward Class (NCL)Employees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1437 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2025 · Round 3 MCC | 69,195 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 772 |
| Government Medical College and ESIC Hospital,… | 2025 · Round 1 MCC | 95,190 | 3 | Scheduled CasteEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 536 |
| ESIC Medical College, Faridabad | 2025 · Round 1 MCC | 95,893 | 6 | Scheduled CasteEmployees State Insurance Scheme (ESI-IP)⚠ | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 537 |
⚠ = इन quota की अपनी पात्रता शर्तें हैं। सीट दिखने का मतलब पात्रता नहीं।
Employees State Insurance Scheme (ESI-IP) — ये सीटें बीमित व्यक्ति (Insured Person) के ward के लिए हैं और ESIC के नियमों से चलती हैं। Domicile की शर्त नहीं है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 30
पात्रता की ग़लत जानकारी भरने पर आगे के rounds के लिए candidature रद्द हो जाती है और security deposit भी ज़ब्त हो जाता है। MCC UG Bulletin 2026, पन्ना 33
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।