MCC code: 200296
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 3,211 | 3,211 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 109 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 2,830 पर बंद (4 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1,870 | 2,588 | 2 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 89 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 1,628 पर बंद (14 सीट · यहाँ 2) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 3,947 | 4,217 | 2 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 135 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 3,102 पर बंद (9 सीट · यहाँ 2) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 42,675 | 44,859 | 2 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 702 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 15,774 पर बंद (5 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 55,652 | 63,833 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 760 |
| ↳ इसी सूची में — Round 2 में 39,706 पर बंद (3 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 3,061 | 3,073 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 171 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1,181 | 1,803 | 3 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 103 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 1,628 पर बंद (14 सीट · यहाँ 3) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 293,085 | 293,085 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2230 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 114,017 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 2,846 | 3,735 | 6 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 205 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 20,702 | 27,143 | 4 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1194 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 15,774 पर बंद (5 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 14,895 | 39,706 | 3 | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1305 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 2,029 | 2,830 | 4 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 99 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 188 | 1,628 | 14 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 58 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 114,017 | 114,017 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 570 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1,824 | 3,102 | 9 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 107 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 300,273 | 300,273 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 780 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 13,117 | 15,774 | 5 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 315 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 30,313 | 47,323 | 3 | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 452 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।