MCC code: 200217
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 18,164 | 18,164 | 1 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 5 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,260 पर बंद (13 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 11,989 | 15,580 | 4 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 368 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 7,746 पर बंद (5 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 6,945 | 8,699 | 7 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 223 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,260 पर बंद (13 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 10,488 | 11,390 | 6 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 278 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 6,433 पर बंद (9 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 63,650 | 68,627 | 2 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 771 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 28,148 पर बंद (6 सीट · यहाँ 2) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 10,068 | 11,141 | 4 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 520 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 4,511 | 6,718 | 12 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 332 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,260 पर बंद (13 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 277,830 | 277,830 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2192 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 136,487 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 513,361 | 513,361 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2712 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 215,403 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 8,273 | 10,190 | 7 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 476 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 6,433 पर बंद (9 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 50,977 | 58,058 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1402 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 28,148 पर बंद (6 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 96,635 | 99,704 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1592 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 5,445 | 7,746 | 5 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 197 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 2,500 | 4,260 | 13 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 137 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 136,487 | 136,487 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 605 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 215,403 | 215,403 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 699 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 5,147 | 6,433 | 9 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 176 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 15,237 | 28,148 | 6 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 399 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 16,496 | 74,877 | 3 | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 499 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।