MCC code: 200193
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 13,627 | 13,627 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 4 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 2,835 पर बंद (6 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 138,385 | 138,385 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 28 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 47,034 पर बंद (4 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 7,266 | 7,279 | 2 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 198 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 2,172 पर बंद (11 सीट · यहाँ 2) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 8,373 | 8,485 | 2 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 219 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 2,835 पर बंद (6 सीट · यहाँ 2) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 107,132 | 107,132 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 875 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 47,034 पर बंद (4 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 125,638 | 125,638 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 930 |
| ↳ इसी सूची में — Round 2 में 50,227 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 19,228 | 22,295 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1061 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 13,677 पर बंद (3 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 4,179 | 6,310 | 7 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 315 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 2,172 पर बंद (11 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 7,036 | 8,244 | 6 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 391 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 2,835 पर बंद (6 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1,117,753 | 1,117,753 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 3225 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 319,120 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 84,174 | 86,248 | 2 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1520 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 47,034 पर बंद (4 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 50,227 | 50,227 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1373 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 11,762 | 13,677 | 3 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 286 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 892 | 2,172 | 11 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 78 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 319,120 | 319,120 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 798 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 2,388 | 2,835 | 6 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 99 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 32,613 | 47,034 | 4 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 451 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 96,851 | 96,851 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 539 |
| ↳ इसी सूची में — Round 2 में 50,227 पर बंद (1 सीट) | ||||||
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।