MCC code: 200684
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 18,738 | 18,738 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 351 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 7,193 | 12,163 | 5 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 264 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 947,809 | 947,809 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 1097 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 16,361 | 17,423 | 3 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 335 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 57,692 | 85,055 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 516 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 70,843 | 82,029 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 511 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।