MCC code: 200628
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 47,527 | 47,527 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 19 |
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 27,976 | 27,976 | 1 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 15 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 27,325 पर बंद (4 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 50,574 | 50,574 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 20 |
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 146,578 | 146,578 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 29 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 47,427 | 47,427 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 715 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 36,068 | 45,580 | 3 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 706 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 27,325 पर बंद (4 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 46,302 | 46,302 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 710 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 172,040 | 172,040 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1047 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 47,539 | 47,539 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1358 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 43,465 | 43,855 | 4 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1335 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 27,325 पर बंद (4 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 44,135 | 44,839 | 2 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1341 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 168,050 | 168,050 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1905 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 37,759 | 37,759 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 430 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 22,671 | 27,325 | 4 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 397 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 32,450 | 37,841 | 2 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 430 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 116,222 | 116,222 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 574 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।