MCC code: 200173
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 26,813 | 26,909 | 3 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 12 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 8,560 पर बंद (7 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 17,727 | 18,471 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 432 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 12,300 पर बंद (3 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 12,440 | 14,740 | 7 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 349 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,413 पर बंद (11 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 14,781 | 16,921 | 7 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 398 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 8,560 पर बंद (7 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 100,347 | 100,347 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 854 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 45,608 पर बंद (4 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 92,259 | 92,259 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 829 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 36,875 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 15,427 | 16,206 | 3 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 761 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 7,559 | 10,958 | 9 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 511 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,413 पर बंद (11 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 588,469 | 588,469 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2843 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 359,796 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 11,757 | 14,045 | 7 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 653 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 8,560 पर बंद (7 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 48,662 | 93,252 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1557 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 45,608 पर बंद (4 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 9,211 | 12,300 | 3 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 266 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 2,878 | 5,413 | 11 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 159 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 359,796 | 359,796 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 833 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 6,723 | 8,560 | 7 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 209 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 541,809 | 541,809 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 967 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 999,128 | 999,128 | 1 ⚠ | Scheduled Caste PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 1100 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 25,736 | 45,608 | 4 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 448 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 36,875 | 36,875 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 427 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।