MCC code: 904352
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 21,070 | 21,070 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 494 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 18,106 | 18,722 | 6 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 438 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 18,784 | 18,832 | 2 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 441 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 104,628 | 109,950 | 2 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 882 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 120,444 | 120,444 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 916 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 20,010 | 20,010 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 951 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 16,022 | 17,810 | 7 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 840 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 17,964 | 18,744 | 3 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 889 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 643,974 | 643,974 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2928 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 95,309 | 98,597 | 2 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1585 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 114,632 | 114,632 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1671 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।