MCC code: 200490
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 26,774 | 26,867 | 2 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 12 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 12,075 पर बंद (5 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 19,273 | 19,273 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 451 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 17,879 | 18,430 | 5 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 430 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 12,075 पर बंद (5 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 18,620 | 18,806 | 3 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 440 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 103,068 | 108,453 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 878 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 116,051 | 116,051 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 902 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 16,768 | 16,768 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 791 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 13,778 | 15,720 | 5 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 735 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 314,260 | 314,260 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2280 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 542,417 | 542,417 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2765 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 15,972 | 16,321 | 3 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 768 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 100,838 | 102,420 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1605 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 112,318 | 112,318 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1658 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 14,389 | 14,389 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 296 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 10,318 | 12,075 | 5 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 263 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 505,697 | 505,697 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 946 |
| ↳ इसी सूची में — Round 2 में 314,260 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 626,802 | 626,802 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 1013 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 12,606 | 12,891 | 3 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 274 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 83,209 | 87,588 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 521 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 96,635 | 96,635 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 539 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।