MCC code: 200308
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 48,716 | 48,716 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 20 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 30,420 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 39,414 | 48,663 | 6 | Open / UnreservedAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 20 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 26,201 पर बंद (7 सीट) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 49,075 | 51,875 | 4 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 21 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 31,819 पर बंद (5 सीट) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 143,734 | 154,868 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 30 |
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 226,633 | 242,518 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 34 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 39,196 | 39,196 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 678 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 26,015 | 36,220 | 7 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 663 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 1,252,244 | 1,252,244 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1927 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 40,063 | 46,523 | 5 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 711 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 156,066 | 173,603 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1050 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 194,445 | 223,275 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 1139 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 40,573 | 40,573 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1312 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 23,148 | 31,236 | 7 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1233 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 1,241,544 | 1,241,544 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 3233 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 32,522 | 38,305 | 5 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1294 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 143,493 | 153,010 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1853 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 208,952 | 213,416 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 2023 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 30,420 | 30,420 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 406 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 16,449 | 26,201 | 7 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 394 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 1,033,891 | 1,033,891 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 1102 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 26,813 | 31,819 | 5 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 412 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 122,739 | 136,525 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 605 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 170,830 | 172,634 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 651 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।