MCC code: 200289
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 12,533 | 12,533 | 1 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 4 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,575 पर बंद (15 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 16,111 | 16,111 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 5 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,462 पर बंद (10 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 9,843 | 11,185 | 4 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 274 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,550 पर बंद (4 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 6,988 | 9,353 | 9 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 236 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,575 पर बंद (15 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 9,367 | 9,513 | 3 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 239 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,462 पर बंद (10 सीट · यहाँ 3) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 65,169 | 65,169 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 763 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 38,779 पर बंद (4 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 8,111 | 8,972 | 3 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 421 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,550 पर बंद (4 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 5,539 | 6,782 | 13 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 335 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 31,086 | 31,086 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1231 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 7,583 | 9,155 | 10 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 428 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,462 पर बंद (10 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 52,418 | 64,310 | 4 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1427 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 38,779 पर बंद (4 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 83,513 | 85,744 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1518 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 4,984 | 5,550 | 4 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 162 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 3,444 | 4,575 | 15 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 144 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 226,744 | 226,744 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 711 |
| ↳ इसी सूची में — Round 2 में 31,086 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 4,753 | 5,462 | 10 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 160 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 655,619 | 655,619 | 1 ⚠ | Scheduled Caste PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 1027 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 32,137 | 38,779 | 4 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 433 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 56,003 | 61,551 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 478 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।