MCC code: 200258
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 23,328 | 23,328 | 1 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 7 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 3,814 पर बंद (6 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 26,649 | 26,649 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 10 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,245 पर बंद (4 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 23,236 | 27,052 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 610 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 17,005 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 13,538 | 15,110 | 5 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 357 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 3,814 पर बंद (6 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 15,117 | 15,646 | 3 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 369 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,245 पर बंद (4 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 75,077 | 75,077 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 785 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 20,765 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 145,518 | 145,518 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 986 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 25,599 | 25,599 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1176 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 17,005 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 5,336 | 11,225 | 6 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 524 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 3,814 पर बंद (6 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 11,612 | 12,864 | 4 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 599 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,245 पर बंद (4 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 63,637 | 63,637 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1425 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 20,765 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 17,005 | 17,005 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 330 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1,435 | 3,814 | 6 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 126 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 4,009 | 4,245 | 4 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 136 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 20,765 | 20,765 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 371 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।