MCC code: 200253
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 6,553 | 6,828 | 5 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 189 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 3,890 पर बंद (17 सीट · यहाँ 5) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 6,942 | 7,695 | 6 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 205 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,208 पर बंद (9 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 55,836 | 55,836 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 742 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 33,922 पर बंद (5 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 75,129 | 75,129 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 785 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 45,589 पर बंद (3 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 7,705 | 7,838 | 3 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 375 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,007 पर बंद (3 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 3,773 | 5,912 | 13 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 300 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 3,890 पर बंद (17 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 5,979 | 6,323 | 9 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 316 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,208 पर बंद (9 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 826,892 | 826,892 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 3155 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 413,489 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 43,400 | 55,811 | 5 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1394 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 33,922 पर बंद (5 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 63,863 | 67,976 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1441 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 4,640 | 5,007 | 3 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 152 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1,495 | 3,890 | 17 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 128 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 413,489 | 413,489 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 879 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 3,927 | 4,208 | 9 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 136 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 31,554 | 33,922 | 5 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 419 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 41,446 | 45,589 | 3 | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 448 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।