MCC code: 200246
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 30,091 | 30,091 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 16 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 9,124 पर बंद (3 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 19,964 | 19,964 | 1 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 6 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,197 पर बंद (16 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 25,671 | 25,671 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 8 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 9,023 पर बंद (9 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 12,988 | 12,988 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 311 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 9,124 पर बंद (3 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 6,991 | 10,304 | 5 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 255 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,197 पर बंद (16 सीट · यहाँ 5) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 12,961 | 13,682 | 5 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 326 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 9,023 पर बंद (9 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 54,143 | 89,593 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 821 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 52,382 पर बंद (6 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 113,939 | 115,572 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 900 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 10,046 | 12,318 | 3 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 575 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 5,279 | 9,120 | 11 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 426 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 5,197 पर बंद (16 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 9,205 | 12,607 | 9 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 588 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 53,471 | 73,354 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1462 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 101,134 | 104,956 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1620 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 8,706 | 9,124 | 3 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 218 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1,950 | 5,197 | 16 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 156 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 394,311 | 394,311 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL) PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 864 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 6,726 | 9,023 | 9 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 217 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 40,265 | 52,382 | 6 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 462 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 82,648 | 84,935 | 2 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 516 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।