MCC code: 200226
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 5,545 | 5,545 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 164 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 4,157 पर बंद (4 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 85,260 | 85,260 | 1 ⚠ | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 809 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 49,964 पर बंद (3 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 3,714 | 4,337 | 2 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 234 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 984 | 1,126 | 3 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 66 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 868 पर बंद (15 सीट · यहाँ 3) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 2,728 | 3,703 | 4 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 203 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 17,053 | 18,686 | 3 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 885 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 73,596 | 80,620 | 3 | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1496 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 49,964 पर बंद (3 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1,963 | 4,157 | 4 | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 135 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 96 | 868 | 15 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 32 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1,842 | 3,140 | 10 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 108 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1,333 | 13,389 | 6 | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 282 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 3,349 | 49,964 | 3 | Scheduled TribeAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 457 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।