MCC code: 200215
2025 की closing ranks · हर साल बदलती हैं · गारंटी नहीं
→ table को बाएँ-दाएँ खिसकाइए — और column हैं।
| वर्ष/Round | Course | Opening RankOR (2025) | Closing RankCR (2025) | सीटें | श्रेणी | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 48,018 | 48,018 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 19 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 31,500 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 32,307 | 32,307 | 1 ⚠ | Open / UnreservedAll India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 17 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 19,219 पर बंद (3 सीट · यहाँ 1) | ||||||
| 2025 · Stray Vacancy Round MCC | Bachelor of Dental Surgery | 32,562 | 32,562 | 1 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Stray Vacancy Round · Allotment (FINAL)पन्ना 17 |
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 48,494 | 48,494 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 719 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 31,500 पर बंद (1 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 31,993 | 36,869 | 3 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 666 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 19,219 पर बंद (3 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 3 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 41,796 | 42,362 | 2 ⚠ | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 3 · Allotment (REVISED)पन्ना 691 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 40,553 | 40,553 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1312 |
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 22,123 | 36,869 | 3 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1280 |
| ↳ इसी सूची में — Round 1 में 19,219 पर बंद (3 सीट) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 40,698 | 42,203 | 3 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1324 |
| ↳ इसी सूची में — Stray Vacancy Round में 32,562 पर बंद (1 सीट · यहाँ 3) | ||||||
| 2025 · Round 2 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 170,623 | 170,623 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 2 · Allotmentपन्ना 1913 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 31,500 | 31,500 | 1 ⚠ | Economically Weaker SectionAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 411 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 10,886 | 19,219 | 3 | Open / UnreservedAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 356 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 903,910 | 903,910 | 1 ⚠ | Open / Unreserved PwDAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 1092 |
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 25,573 | 33,160 | 3 | Other Backward Class (NCL)All India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 417 |
| ↳ इसी सूची में — Stray Vacancy Round में 32,562 पर बंद (1 सीट · यहाँ 3) | ||||||
| 2025 · Round 1 MCC | Bachelor of Dental Surgery | 150,005 | 150,005 | 1 ⚠ | Scheduled CasteAll India | MCC · Round 1 · Allotment (FINAL)पन्ना 624 |
n = कितने allotments से यह cutoff निकली। n≤2 (⚠) पर कम भरोसा रखें — यह ईमानदारी हमारी पहचान है।